Super-Screw Oryginal doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczą się szybki czas montażu, a także odporność złącza na niskie i wysokie temperatury, kontakt z substancjami oleistymi i doskonałe parametry ścieralności.
Typ | 85 | 100 | 105 | 125 | 127 |
---|---|---|---|---|---|
Grubość taśmy przed ścięciem (mm) | 6+2, 6+3, 8+3, 10+3 | ||||
Typ pasa | 800/2, 800/3, 800/4 | 1000/3, 1000/4, 1000/5, 1000/6 | 1000/3, 1000/4, 1000/5, 1000/6 | 1250/3, 1250/4, 1250/5, 1250/6 | 1250/3, 1250/4, 1250/5, 1250/6 |
Min. Ø rolki | 250 mm | 300 mm | 330 mm | 350 mm | 400mm |
Max. wytrzymałość | ≤ 800 N/mm | ≤ 1000 N/mm | ≤ 1000 N/mm | ≤ 1250 N/mm | ≤ 1250 N/mm |
Szerokość ścięcia na gumy w miejscu montażu łączenia | bieżna: 73 mm nośna: 83 mm |
bieżna: 73 mm nośna: 83 mm |
bieżna: 73 mm nośna: 83 mm |
bieżna: 126 mm nośna: 140 mm |
bieżna: 126 mm nośna: 140 mm |
Grubość płyt połączenia | góra:ca. 7,5 mm dół: ca. 4,5 mm |
góra:ca. 7,5 mm dół: ca. 4,5 mm |
góra: ca. 9 mm dół: ca. 4,5 mm |
góra: ca. 6,5 mm dół: ca. 6 mm |
góra: ca. 8,5 mm dół: ca. 6 mm |
Wymiary połączenia szerokość (długość max.) | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 266 mm | 266 mm |
Ilość wkrętów na 1 mb | 280 | 280 | 280 | 254 | 254 |
Typ | 140 | 145 | 160 | 165 | 180 |
Grubość taśmy przed ścięciem (mm) | 6+2, 6+3, 8+3, 10+3 | ||||
Typ pasa | 1400/3, 1400/4, 1400/5 | 1400/3, 1400/4, 1400/5 | 1600/4, 1600/5, 1600/6 | 1600/4, 1600/5, 1600/6 | 1800/5, 1800/6 |
Min. Ø rolki | 250 mm | 300 mm | 330 mm | 350 mm | 400mm |
Max. wytrzymałość | ≤ 1400 N/mm | ≤ 1400 N/mm | ≤ 1600 N/mm | ≤ 1600 N/mm | ≤ 1800 N/mm |
Szerokość ścięcia na gumy w miejscu montażu łączenia | bieżna: 126 mm nośna: 140 mm |
bieżna: 126 mm nośna: 140 mm |
bieżna: 126 mm nośna: 140 mm |
bieżna: 126 mm nośna: 140 mm |
bieżna: 126 mm nośna: 140 mm |
Grubość płyt połączenia | góra:ca. 6,5 mm dół: ca. 6 mm |
góra:ca. 8,5 mm dół: ca. 6 mm |
góra: ca. 6,5 mm dół: ca. 6 mm |
góra: ca. 8,5 mm dół: ca. 6 mm |
góra: ca. 6,5 mm dół: ca. 6 mm |
Wymiary połączenia szerokość (długość max.) | 266 mm | 266 mm | 266 mm | 266 mm | 266 mm |
Ilość wkrętów na 1 mb | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
Typ | 185 | 200 | 205 | 250 | |
Grubość taśmy przed ścięciem (mm) | 6+2, 6+3, 8+3, 10+3 | ||||
Typ pasa | 1800/5, 1800/6 | 2000/5, 2000/6 | 2000/5, 2000/6 | >2000 | |
Min. Ø rolki | 500 mm | 500 mm | 650 mm | 800 mm | |
Max. wytrzymałość | ≤ 1800 N/mm | ≤ 2000 N/mm | ≤ 2000 N/mm | ≤ 2500 N/mm | |
Szerokość ścięcia na gumy w miejscu montażu łączenia | bieżna: 126 mm nośna: 140 mm |
bieżna: 126 mm nośna: 140 mm |
bieżna: 126 mm nośna: 140 mm |
bieżna: 126 mm nośna: 140 mm |
|
Grubość płyt połączenia | góra:ca. 8,5 mm dół: ca. 6 mm |
góra:ca. 8,5 mm dół: ca. 6 mm |
góra: ca. 10 mm dół: ca. 6 mm |
góra: ca. 10,5 mm dół: ca. 8 mm |
|
Wymiary połączenia szerokość (długość max.) | 266 mm | 266 mm | 266 mm | 266 mm | |
Ilość wkrętów na 1 mb | 254 | 254 | 254 | 254 |
Instrukcja montażu połączenia Super-Screw