Nie zawsze rozdarcie pasa musi oznaczać konieczność natychmiastowej wulkanizacji czy wymiany pasa. Bardzo często do niewielkich rozdarć, uszkodzeń pasa można zastosować zszywki naprawcze, montowane za pomocą prostych, tanich narzędzi. Zaletą zszywek naprawczych jest przede wszystkim, oprócz łatwości i szybkości montażu także szeroki zakres grubości pasów, które mogą być regenerowane za pomocą połączeń płytkowych.
TYP POŁĄCZENIA | GRUBOŚĆ TAŚMY | MAX WYTRZYMAŁOŚĆ TAŚMY | MIN. Ø BĘBNA | ILOŚĆ W OP. |
---|---|---|---|---|
Nr 1 | 5 – 11 mm | 315 N/mm | 250 mm | 25 * |
Nr 140 | 5 – 11 mm | 400 N/mm | 300 mm | 25 * |
Nr 190 | 8 – 14 mm | 630 N/mm | 400 mm | 25 * |
Nr 1 1/2 | 11 – 17 mm | 500 N/mm | 400 mm | 25 * |
Nr 2 | 14 – 21 mm | 800 N/mm | 700 mm | 20 * |
Nr 2 1/2 | 19 – 25 mm | 800 N/mm | 1.000 mm | 20 lub 100 * |
Nr 3 | 25 mm (+) | 1.000 N/mm | 1.200 mm | 10 lub 100 * |
* lub na życzenie dowolna ilość połączeń
Wymiary połączeń:
Nazwa połączenia / nr | Szerokość połączenia |
Długość połączenia |
Długość gwintu |
Średnica wkrętu |
Odległość od środka wkrętu / rozstaw |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30mm | 50mm | 25-30mm | 8mm | 28mm |
140 | 30mm | 55-60mm | 35-40mm | 8mm | 35mm |
190 | 30mm | 70mm | 35-40mm | 8mm | 48mm |
1 1/2 | 30mm | 70mm | 35-40mm | 8mm | 44mm |
2 | 30mm | 85mm | 40mm | 8mm | 55mm |
2 1/2 | 40mm | 105mm | 60mm | 10mm | 60mm |
3 T | 40mm | 115mm | 60mm | 10mm | 75mm |
Do instalacji niezbędne są proste narzędzia |